KEGIATAN PENELITIAN
Kami mendefinisikan ulang arah kebijakan penelitian untuk masa depan. Bagi kami, penelitian adalah mesin penggerak pengembangan ilmu pengetahuan. Kami mengundang seluruh civitas akademika—dosen dan mahasiswa—untuk berkolaborasi dalam menciptakan inovasi yang berdampak.
| Pilar Tridarma | Sinergi Akademik | Dampak Sosial |
|---|---|---|
| Menegaskan peran vital riset sebagai salah satu tugas utama perguruan tinggi. | Mengintegrasikan temuan riset terbaru langsung ke dalam proses belajar mengajar. | Mendorong hasil penelitian yang memberikan solusi nyata bagi masyarakat. |
Lihat Kebijakan Penelitian
1. Penelitian 5 TAHUN TERAKHIR
Statistik penelitian menampilkan jumlah kegiatan penelitian dalam institusi per tahu. Data disusun berdasarkan jenis penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Penyajian statistik memberikan gambaran ringkas mengenai aktivitas dan distribusi kegiatan penelitian akademik.
| Jenis Penelitian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penelitian Dosen | – | – | – | – | – |
| Penelitian Mahasiswa | – | – | – | – | – |
| Penelitian Hibah Internal | – | – | – | – | – |
| Penelitian Hibah Eksternal | – | – | – | – | – |
Lihat Data Jenis Penelitian
2. Penelitian Terbaru
Kami menegaskan komitmen institusi terhadap kegiatan penelitian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Melalui halaman ini, kami menyajikan informasi mengenai penelitian yang sedang berjalan dalam satu tahun terakhir. Informasi mencakup tahun penelitian, judul penelitian, ketua peneliti, anggota peneliti, dan jenis hibah penelitian.
| Tahun | Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Anggota Peneliti | Jenis Hibah |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
Lihat Semua Penelitian
3. Penelitian Mahasiswa
Kami mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai bagian dari pembelajaran akademik. Penelitian mahasiswa mengembangkan kemampuan ilmiah dan penalaran kritis melalui bimbingan dosen. Informasi mengenai kegiatan penelitian mahasiswa disajikan pada tabel berikut dalam berbagai bentuk kegiatan akademik.
| Tahun | Judul Penelitian | Mahasiswa | Program Studi | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
HASIL PENELITIAN
Luaran penelitian merupakan hasil ilmiah yang dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian. Luaran tersebut berbentuk publikasi ilmiah, buku, laporan penelitian, model konseptual, atau produk akademik lain yang memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Luaran penelitian menunjukkan tingkat produktivitas akademik serta kualitas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen atau peneliti. Luaran penelitian juga menjadi indikator pemanfaatan hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan, masyarakat, dan kebijakan publik.
1. Capaian Penelitian
| Jenis Luaran | Jumlah |
|---|---|
| Artikel Jurnal | 35 |
| Buku Ilmiah | 8 |
| Prosiding Konferensi | 20 |
Tombol navigasi:
Lihat Halaman Publikasi
2. Direktori Peneliti
Direktori peneliti merupakan himpunan data yang memuat daftar dosen peneliti dalam suatu institusi akademik. Direktori peneliti berfungsi sebagai sarana untuk menelusuri karya ilmiah, kontribusi penelitian, serta perkembangan produktivitas akademik para dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
| Nama Dosen | Hasil Penelitian | ID SINTA |
| Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto | Google Scholar | ………….. |
| Dr. Stephanus Djunatan | Google Scholar | |
| Dr. Yohanes Slamet Purwadi | Google Scholar | |
| C. Harimanto Suryanugraha, Drs., SLL. | Google Scholar | |
| Dr. Laurentius Tarpin, S.Ag., L.Th | Google Scholar | |
| Dr.theol. Leonardus Samosir | Google Scholar | |
| Hendrikus Endar Suhendar,S.S., M.Hum | Google Scholar | |
| Dr. Sylvester Kanisius Laku, S.S.,M. Hum | Google Scholar | |
| Andreas Doweng Bolog, S.S., M. Hum | Google Scholar | |
| Oscar Yasunari, S.S., M. Hum | Google Scholar | |
| Dr. Bartolomeus Samho, S.S., M. Hum | Google Scholar | |
| Yustinus Ardhitya, S.T., M. Sn | Google Scholar | |
| Sr. Gerardette Philips, RSCJ, Ph.D | Google Scholar | |
| Albertus Sophan Ajie Setiarmo, S.S., M. Hum | Google Scholar | |
| Dr. Rudi Setiawan, S. Ag., M. M | Google Scholar | |
| Dr. Bernardus Ario Tejo Sugiarto, S.S., M. Hum | Google Scholar | |
| Dr. R. Fransiskus Bhanu Viktorahadi, S.Ag., L. Th | Google Scholar | |
| Dr. Hadrianus Tedjoworo, S.Ag., S.T.L. | Google Scholar | |
| Tri Rahayu, M.Sn., M.T | Google Scholar | |
| Yohanes Driyanto,Drs., LJC | Google Scholar | |
| Budi Setiandari, S.Pd., M. Hum | Google Scholar | |
| Onesius Otenieli Daeli, S., M.Hum., Ph.D | SINTA | |
| Dr. Alfonsus Sutarno S.Ag., Lic.Th | Google Scholar | |
| Elain Vashti Bestari Kustedja, S.E., M.A | Google Scholar | |
| Kurniasih, S.S., M.Hum | Google Scholar | |
| Edy Syah Putra Sihombing, S.S., M.Hum | Google Scholar | |
| Dr. Machamad Ziaul Haq, S.Thl., M.Ag | Google Scholar | |
| Ester, S.H., M.Pd | Google Scholar | |
| Willfridus Demetrius Siga, S.S., M.Pd | Google Scholar | |
| Dr. Thomas Kristiatmo,S.S., M.Hum., L.Th | Google Scholar | |
| Topik Mulyana, S.S., M.Hum | Google Scholar | |
| Tri Joko Her Ridadi, S.S., M.A | bandungbergerak.id | |
| JH. Fandi Gilar Saputra, S.S., M.Fil | Google Scholar | |
| Theo Frids Marulitau, S.Sn., M.Sn | Google Scholar | |
| Fauzie Wiriadisastra, BSME., Dip.ABRSM | Google Scholar | |
| Yacobus Ari Respati, S.Sn., M.Sn | Google Scholar | |
| Gorivana Ageza, S.S., M.Hum., M.Fil | Google Scholar | |
| Henrycu Napitunargo, S.T., M.Sn | Google Scholar | |
| Gregorius Gerald Pratomo, B.Mus., M.Mus | Google Scholar | |
| Dr. Yusuf Siswantara, S.S., M.Hum | Google Scholar |

