Mata Kuliah Inti
Kurikulum Integrated Arts terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Filsafat Seni, Manajemen Seni, Visual Arts, Musik & Pertunjukan, Kreativitas, dan Laboratorium.
| No | Nama Mata Kuliah Ini | Semester | SKS | Prasyarat Ambil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studio Poetika Intersensoris | I | 5 | – |
| 2 | Seni dan Dunia Manusia | I | 2 | – |
| 3 | Berpikir Kreatif | I | 2 | – |
| 4 | Pengantar Filsafat Seni | I | 3 | – |
| 5 | Estetika | I | 2 | – |
| 6 | Logika | I | 2 | – |
| 7 | Bahasa Indonesia | I | 2 | – |
| 8 | Studio Poetika Intermedium | II | 5 | Studio Poetika Intersensoris โ Nilai min. C |
| 9 | Seni dan Keindahan | II | 2 | Seni dan Dunia Manusia โ Nilai minimal C |
| 10 | Bahan dan Teknik Seni | II | 2 | – |
| 11 | Perancangan Program Kesenian | II | 2 | – |
| 12 | Prinsip Filosofis Bidang Seni | II | 2 | – |
| 13 | Etika Dasar | II | 2 | – |
| 14 | Fenomenologi Agama | III | 2 | – |
| 15 | Studio Poetika Intertekstual | III | 5 | Studio Poetika Intermedium โ Nilai min. C |
| 16 | Seni dan Keseharian | III | 2 | Seni dan Keindahan โ NIlai min. C |
| 17 | Aspek Hukum dalam Kesenian | III | 2 | – |
| 18 | Semiotika Seni | III | 2 | – |
| 19 | Kritik Seni | III | 2 | Prinsip Filosofis Bidang Seni โ Nilai min. D |
| 20 | Pendidikan Kewarganegaraan | III | 2 | – |
| 21 | Pancasila | III | 2 | – |
| 22 | Studio Poetika Interteritorial | IV | 5 | Studio Poetika Intertekstual โ Nilai min. C |
| 23 | Worldview dan Seni | IV | 2 | Seni dan Keseharian โ Nilai min. C |
| 24 | Anatomi Ruang | IV | 2 | – |
| 25 | Seni dan Bisnis | IV | 3 | Perancangan Program Kesenian โ Nilai min. D |
| 26 | Metodologi Penelitian Seni | IV | 2 | Kritik Seni โ Nilai min. D; Prinsip Filosofis Bidang Seni โ Nilai Min. D |
| 27 | Perkembangan Pemikiran tentang Modernitas | IV | 3 | – |
| 28 | Studio Poetika Intereksperiensial | V | 5 | Studio Poetika Interitorial โ Nilai min. C; Bahan dan Teknik Seni โ Nilai min. C |
| 29 | Transfigurasi Seni | V | 2 | Worldview dan Seni โ Nilai min. C |
| 30 | Filsafat Pasca-Modern | V | 3 | Perkembangan Pemikiran tentang Modernitas – Nilai min. D |
| 31 | Penulisan Akademis | V | 2 | Metodologi Penelitian Seni โ Nilai min. D |
| 32 | Seni, Ilmu, dan Teknologi | V | 2 | – |
| 33 | Seni Sosial, Seni Lingkungan | V | 2 | – |
| 34 | Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (diselenggarakan di semester pendek setelah Semester IV) | VI | 3 | Studio Poetika Interteritorial โ Nilai min. D; Metodologi Penelitian Seni โ Nilai min. D |
| 35 | Studio Poetika Interimajinasi | VI | 5 | Studio Poetika Intereksperiensial โ Nilai min. C |
| 36 | Kondisi Post-Human dan Seni | VI | 2 | Transfigurasi Seni โ Nilai min. C |
| 37 | Fenomenologi Seni | VI | 2 | – |
| 38 | Studio Poetika Penciptaan | VII | 6 | Studio Poetika Interimajinasi โ Nilai min. C; Metodologi Penelitian Seni โ Nilai min. D; Kritik Seni โ Nilai min. D |
| 39 | Transubstansiasi Seni | VII | 2 | Kondisi Post-Human dan Seni โ Nilai min. C |
| 40 | Hermeneutika Seni | VII | 2 | Fenomenologi Seni โ Nilai min. D |
| 41 | Magang | VII | 3 | Metodologi Penelitian Seni โ Nilai min. D |
| 42 | Skripsi / Laporan Akhir | VIII | 6 | Studio Poetika Penciptaan โ Nilai min. C; Transubstansiasi Seni โ Nilai min. C; Magang โ Nilai min. D; Sudah lulus 130 SKS |
Mata Kuliah Wajib Peminatan
Kuliah Wajib Peminatan โ Penciptaan
| No. | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Prasyarat Ambil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performing Ideas | IV | 4 | Studio Poetika Intertekstual โ Nilai min. C |
| 2 | Praktik Pasca-Studio | V | 4 | Performing Ideas โ Nilai min. D |
| 3 | Presentasi Proyek Seni | VI | 4 | Praktik Pasca-Studio โ Nilai min. D |
Kuliah Wajib Peminatan โ Pengelolaan
| No. | Nama Mata Kuliah Wajib Peminatan โ Pengelolaan | Semester | SKS | Prasyarat Ambil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Kesenian | IV | 4 | Perancangan Program Kesenian โ Nilai min. C; Aspek Hukum dalam Kesenian โ Nilai min. D |
| 2 | Kewirausahaan Seni | V | 4 | Manajemen Kesenian โ Nilai min. D; Seni dan Bisnis โ Nilai min. D |
| 3 | Manajemen Kebudayaan | VI | 4 | Kewirausahaan Seni โ Nilai min. D |
Kuliah Wajib Peminatan โ Pengkajian
| No. | Nama Mata Kuliah Wajib Peminatan โ Pengkajian | Semester | SKS | Prasyarat Ambil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seni dan Pengetahuan | IV | 4 | Studio Poetika Intertekstual โ Nilai min. D; Kritik Seni โ Nilai min. C |
| 2 | Pengetahuan Seni di Abad 21 | V | 4 | Seni dan Pengetahuan โ Nilai min. D |
| 3 | Diseminasi Kajian | VI | 4 | Pengetahuan Seni di Abad 21 – Nilai min. D |
Mata Kuliah Pilihan
| No. | Nama Mata Kuliah Pendukung โ Pilihan | SKS | Prasyarat Ambil |
|---|---|---|---|
| 1 | Studi Asia | 2 | – |
| 2 | Fotografi | 2 | – |
| 3 | Tubuh sebagai Medium | 2 | – |
| 4 | Bunyi sebagai Medium | 2 | – |
| 5 | Bahasa sebagai Medium | 2 | – |
| 6 | Studi Visual | 2 | – |
| 7 | Penulisan Kreatif | 2 | – |
| 8 | Kajian Media dan Kepenontonan | 2 | Seni dan Keseharian โ Nilai min. D |
| 9 | Budaya Pameran | 2 | – |
| 10 | Penulisan Naskah | 2 | – |
| 11 | Pemodelan 3D | 2 | – |
| 12 | Dramaturgi | 2 | – |
| 13 | Gambar | 2 | – |
| 14 | Perancangan Alat Musik | 2 | Bahan dan Teknik Seni โ Nilai min. D |
| 15 | Seni Lukis | 2 | – |
| 16 | Penulisan Jurnalistik | 2 | – |
| 17 | Tata Kelola Proyek Seni | 2 | Perancangan Program Kesenian โ Nilai min. D |
| 18 | Seni Islam | 2 | – |
| 19 | Seni dan Etnografi | 2 | – |
| 20 | Koreografi | 2 | – |
| 21 | Tinjauan Hukum dalam Kesenian | 2 | Aspek Hukum dalam Kesenian โ Nilai min. D |
| 22 | Desain Grafis | 2 | – |
| 23 | Animasi | 2 | Desain Grafis โ Nilai min. D |
| 24 | Kritik Budaya | 2 | Kritik Seni โ Nilai min. D |
| 25 | Manajemen Pameran | 2 | – |
| 26 | Sastra Kontekstual | 2 | – |
| 27 | Iman, Kreativitas, dan Seni | 2 | – |
| 28 | Komposisi Musik | 2 | – |
| 29 | Musik Eksperimental | 2 | – |
| 30 | Teori Musik | 2 | – |
| 31 | Anatomi Bunyi | 2 | – |
| 32 | Bahasa Pemrograman Kreatif | 2 | – |
| 33 | Eksperimen Film | 2 | – |
| 34 | Seni dan Edukasi | 2 | – |
| 35 | Potret Bunyi | 2 | – |
| 36 | Komunikasi Publik | 2 | – |
| 37 | Interaksi dan Ruang | 2 | Anatomi Ruang โ Nilai min. D |
| 38 | Seni Lukis setelah Konseptualisme | 2 | Transfigurasi Seni โ Nilai min. C |
| 39 | Kesenian dan Isu Global | 2 | – |
| 40 | Fundraising | 2 | – |
| 41 | Ekosistem Seni | 2 | Transfigurasi Seni โ Nilai min. D |
| 42 | Etnomusikologi | 2 | – |
| 43 | Filsafat dan Sinema | 2 | Transfigurasi Seni โ Nilai min. D |
| 44 | Cetak Grafis | 2 | – |
| 45 | Seni dan Etika | 2 | Worldview dan Seni โ Nilai min. D |
| 46 | Kecerdasan Buatan dan Seni | 2 | – |
| 47 | Kreativitas Komputasional | 2 | – |
| 48 | Dunia Digital | 2 | – |
| 49 | Mengaba Orkestra atau Paduan Suara | 2 | – |
| 50 | Memimpin Orkestra atau Paduan Suara | 2 | Mengaba Orkestra atau Paduan Suara โ NIlai min. C |
| Aktivitas yang dapat dikonversi menjadi SKS Mata Kuliah Pilihan | |||
| 51 | MBKM Outbound | Menyesuaikan Program | – |
| 52 | MBKM Lintas Prodi | Menyesuaikan Program | – |
| 53 | Penelitian bersama Dosen | Kondisional/diakukan menjadi mata kuliah tertentu | – |

